女子プラチナ
| 賞 | 選手名 | チーム名 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最高殊勲選手賞 | サラ・パウリー | 大垣 ミナモ | 防御率0.18 / 5勝1敗 | ||
| 最優秀防御率賞 | サラ・パウリー | 大垣 ミナモ | 防御率 | 0.18 | |
| 最多勝利投手賞 | サラ・パウリー | 大垣 ミナモ | 5勝1敗 | ||
| 城戸 真古 | NECプラットフォームズ Red Falcons | ||||
| 首位打者賞 | 佐藤 果歩 | takagi北九州 Water Wave | 打撃率 | 0.524 | |
| 本塁打王 | 須藤 麻里子 | 大垣 ミナモ | 3本 | ||
| 打 点 王 | 松井 陽日 | 大垣 ミナモ | 8打点 | ||
| 盗 塁 王 | 鈴木 茜 | NECプラットフォームズ Red Falcons | 4盗塁 | ||
| 優秀選手賞 | 投 手 | サラ・パウリー | 大垣 ミナモ | 防御率0.18 / 5勝1敗 | |
| 捕 手 | 岡村 香織 | 大和電機工業 | 打撃率 | 0.286 | |
| 一塁手 | 鈴木 茜 | NECプラットフォームズ Red Falcons | 打撃率 | 0.429 | |
| 二塁手 | 横山 美咲 | YKK | 打撃率 | 0.353 | |
| 三塁手 | 曽木 成美 | Dream Citrine | 打撃率 | 0.300 | |
| 遊撃手 | 濵名 真未 | NECプラットフォームズ Red Falcons | 打撃率 | 0.353 | |
| 外野手 | 佐藤 果歩 | takagi北九州 Water Wave | 打撃率 | 0.524 | |
| 望月 朱里 | NECプラットフォームズ Red Falcons | 打撃率 | 0.440 | ||
| 渡邉 真央 | takagi北九州 Water Wave | 打撃率 | 0.385 | ||
| 指名選手 | リサ・モールデン | 大垣 ミナモ | 打撃率 | 0.455 | |



